작성일 : 24-02-27 10:54
AU_호주 여행 경비 (브리즈번,골드코스트,멜버른,시드니)
|
|
글쓴이 :
보베르
조회 : 601
|
무제 문서 * 상세내역이므로 관심있으신 분만 참고하시길~~ 처음엔 유럽항공권을 마일리지예약을 했었으나 겨울이라는 날씨와 최근 유럽의 상황이 불안정하여 급 호주로 변경. 여행은 여름이라는 개인적 성향에 맞춰 부푼 마음으로 호주로 떠나보았습니다.
■ 호주여행 총 경비(22박 23일간,2+2인기준) | | | | | | 날짜 | 경비내역 | 정상금액 | | 실제금액 | | 여행자보험(4인)-DB손해 | | | \70,688 | | ETA비자(4인) | | AU$80.00 | \73,022 | | KT로밍-데이터함께on 8G | | | \44,000 | | 항공권(대한항공-TAX포함) 인천-브리즈번편도(이코노미 4인)-마일리지 | \4,650,800 | | \258,800 | | 항공권(대한항공-TAX포함) 시드니-인천편도(비지니스 4인)-마일리지 | \13,633,800 | | \874,400 | | 항공권(젯스타-TAX포함) 골드코스트-멜버른-시드니 4인 |
| | \759,316 | | 숙박비(Voco Brisbane Centre2박)-IHG포인트-호텔공홈 | \465,140 | | | | 숙박비(InterContinental Sanctuary Cove2+2박)-IHG포인트&앰버서더bogof-호텔공홈 | \1,694,025 | AU$406.58 | \365,371 | | 숙박비(Hilton Surfers Paradise5박)-Hilton포인트-호텔공홈 | \2,020,637 | | | | 숙박비(InterContinental Melbourne2박)-IHG포인트-호텔공홈 | | | | | 숙박비Holiday Inn Werribee2박)-IHG포인트-호텔공홈 | \410.659 | | | | 숙박비(Indigo Syd Potts Point1박)-IHG포인트-호텔공홈 | \277,036 | | | | 숙박비(Kimpton Margot Sydney2박)-IHG포인트-호텔공홈 | \1,101,936 | | | | 숙박비(InterContinental Sydney2박)-IHG포인트-호텔공홈 | \1,148,135 | | | | 숙박비(Holiday Inn Express SYD Airport1박)-IHG포인트-호텔공홈 | \187,363 | | | | 렌터카(Subaru CrossTrek 5일)-Sixt브리즈번 |
| AU$1,379.08 | \1,235.411 | | 렌터카(MG HS vibe 5일)-Sixt멜버른 |
| AU$522.93 | \463,985 | | 렌터카(Kia Carnival 1일)-Sixt시드니 |
| AU$126.10 | \113,037 | | 국내경비 | | | \102,700 | | 호주內 경비(현금) |
| AU$120.40 | \107,551 | | 호주內경비(카드) | | AU$3,968,.44 | \3,539,848 | | 쇼핑 외(카드) AU$425.95 | | | | | 합계 | \33,493,868 | | \8,008,129 | ■ 브리즈번,골드코스트,멜버른,시드니에서 사용경비 상세(2+2인기준) | | | 날짜 | 경비내역 | | | 금액 | 1월 31일 | 샌드위치_VocoHotel |
| 27.51 | | | 장보기_Coles |
| 50.30 | | | 기념품_QBD Books |
| 8.98 | | | 초밥_SushiHub | | 22.30 | | | 소계 |
| $109.09 | | 2월 1일 | 관람차4인_WheelofBRN |
| 68.00 | | | 생수_SouthBank Beach |
| 5.10 | | | 아이스크림_Kreamed |
| 12.90 | | | 초밥_Sushi Hub |
| 39.10 | | | 생수_EzyMart |
| 5.57 | | | 스테이크_IbisStyleBRN |
| 90.25 | | | 소계 |
| $220.92 | | 2월 2일 | 주차비_VocoHotel |
| 36.69 | | | 초밥_ShusiHub |
| 4.00 | | | 장보기_Coles |
| 76.55 | | | 햄버거_hungryJack |
| 36.85 | | | 케밥_SamiR&B |
| 16.50 | | | 초밥_Sushia Garden |
| 14.60 | | | 소계 |
| $185.19 | | 2월 3일 | 장보기_Lee's IgaSuper |
| 40.62 | | 2월 4일 | 장보기_Coles |
| 49.80 | | | 소계 |
| $90.42 | | 2월 5일 | 한식_SMP Basak |
| 35.00 | | | 아이스크림_BaskinRobbins |
| 14.40 | | 2월 6일 | 미트파이_TheKaiKitchen |
| 18.80 | | | 장보기_HanaroMart |
| 110.52 | | | 소계 |
| $178.72 | | 2월 7일 | 코인세탁_LaundryHouse |
| 36.00 | | | 공책_Newsxpress |
| 8.00 | | | 피쉬앤칩_Charis Seafoods |
| 36.80 | | | 베트남식_Square AU |
| 57.70 | | | 장보기_Coles |
| 33.75 | | | 초밥_GC Sushi |
| 7.50 | | | 소계 |
| $179.75 | | 2월 8일 | 트램왕복_Translink |
| 10.40 | | | 주차비_Goldcoast CIT |
| 4.08 | | | 한식당_Assah |
| 77.00 | | | 장보기_Woolworths |
| 38.75 | | 2월 9일 | 공책_DaisoRobina | | 40.00 | | | 장보기_HanaroMart | | 16.75 | | | 피자_Blurb Nicolinis | | 7.70 | | | 소계 |
| $199.68 | | 2월 10일 | 코인세탁_Laundry House |
| 17.00 | | | 생수외_IzaMart |
| 15.00 | | | 일식_Miami FishMarket |
| 120.29 | | | 도넛_KrispyKream |
| 19.95 | | | 주유_39.24리터 UnitedSouthport |
| 74.52 | | | 비행기_수하물10kg추가 Jetstar |
| 60.72 | | | 소계 |
| $275.48 | | 2월 11일 | 기념품_WH Smith Airport |
| 21.98 | | | 도넛_KrispyKream Airport |
| 11.95 | | | 생수외_SevenEleven |
| 76.60 | | | 과자자판기_SkyLounge |
| 19.50 | | | 소계 |
| $130.03 | | 2월 12일 | 주차비_NGV Melbourne |
| 17.00 | | | 햄버거_Royal Stake |
| 86.20 | | | 비행기_수하물10kg추가 Jetstar |
| 34.00 | | | 회전초밥_Sushi Hub |
| 67.20 | | | 생수외_SevenEleven |
| 11.25 | | | 소계 |
| $215.65 | | 2월 13일 | 터키식당_Babil Restaurant |
| 165.00 | | | 쌀국수_PhoHeaven |
| 40.09 | | | 생수외_SevenEleven |
| 16.90 | | | 주유비_Liberty Colac |
| 38.61 | | | 캔커피_Liberty Colac |
| 9.69 | | | 동물원입장료4인_Werribee Zoo |
| 351.00 | | | 호텔_주차 HolidayInnWerribee |
| 40.76 | | | 소계 |
| $662.05 | | 2월 14일 | 인형_Werribee Zoo |
| 46.00 | | | 주유_SevenEleven |
| 54.00 | | | 태국식당_ThaiGerlily |
| 44.46 | | | 피자_XpressGourmet |
| 25.40 | | | 소계 |
| $169.86 | | 2월 15일 | 장보기_Coles |
| 17.35 | | | 캔맥주_LiquorLand |
| 19.00 | | | 햄버거_BettysBurger |
| 48.90 | | | 코인세탁_LaundryLab |
| 25.00 | | | 초밥_SushiZen |
| 9.13 | | | 한인택시_공항-인디고 Shrek |
| 90.00 | | | 소계 |
| $209.38 | | 2월 16일 | 초밥_SushiZen | | 16.87 | | | 장보기_CitiSuper | | 51.37 | | | 한식당_Uptown Korea | | 51.25 | | | 요거트_SevenEleven | | 4.80 | | | 택시_인디고-킴튼 Uber | | 21.50 | | | 한식당_MyungJang | | 200.00 | | | 빵_BreadTop | | 10.40 | | | 커피_Sergio | | 21.00 | | | 소계 |
| $372.19 | | 2월 17일 | 과자외_ChambersCell |
| 10.49 | | | 햄버거_T&S Faulcon |
| 27.12 | | | 캔커피_Fuel Mart |
| 18.77 | | | 주차_Blue Mt CitykToo |
| 3.02 | | | 일식당_Maroo Sakura |
| 75.11 | | | 컵라면_Sydney Mart |
| 11.19 | | | 소계 |
| $145.70 | | 2월 18일 | 일식당_Ippudo |
| 84.05 | | | 생수외_Izy Mart |
| 48.24 | | | 햄버거_Hungry Jack |
| 28.65 | | | 스파게티_City Extra |
| 36.30 | | | 택시_킴튼-인터컨 Uber |
| 16.57 | | | 소계 |
| $213.81 | | 2월 19일 | 생수외_Opera CVC |
| 56.48 | | | 태국식당_Chat Thai |
| 61.92 | | | 소계 |
| $118.40 | | 2월 20일 | 일식당_Hina taya |
| 56.00 | | | 음료수_Wool Worths |
| 9.00 | | | 호텔_룸서비스 Intercon SYD |
| 117.19 | | | 햄버거_Bettys Buerger |
| 60.80 | | | 콜라_Opera CVC |
| 6.04 | | | 택시_인터컨-홑리익스 Uber |
| 53.60 | | | 소계 |
| $302.63 | | 2월 21일 | 택시_홀리익스-시드니공항 Uber |
| 25.63 | | | 통행료_Linkt Sydney |
| 26.86 | | | 소계 |
| $52.49 | |
여행후기.. 의도치 않게 떠나게 된 호주. 막연히 어느날인가 가보고자 했던곳을 추운 유럽을 대신하여 눈부신 태양을 찾아 떠나보았다. 나름 여기저기 많은 곳을 다녔다고 자부하는 나 임에도 호주는 의외의 모습으로 내게 다가왔다. 사실 그렇게 큰 기대를 가지고 떠난 곳이 아니기에 심란한 현실도피의 목적까지 더해 어디든 떠나고픈 마음이었다. 하지만 호주는 여태껏 느껴보지 못한 자유로움과 여유로움, 편안함까지 더해져 관광객의 입장에서 이렇게 편한 곳이 있었나 싶더라. 관광객의 눈먼 돈만 쳐다보는 것도 아니었고, 과한 서비스 뒤에 댓가를 바라는 것도 아닌 그저 관광객이려니 하는 배려와 적당한 무관심이 꽤 편안했던 것 같다.
|
|